Wellprofile
WP 18/76
| Blechstärke (mm) | Gewicht (kN/m²) |
|---|---|
| 0,63 | 0,0593 |
| 0,70 | 0,066 |
| 0,75 | 0,069 |
| 0,80 | 0,075 |
| 0,88 | 0,081 |
| 1,00 | 0,092 |
W 27/111
| Blechstärke (mm) | Gewicht (kN/m²) |
|---|---|
| 0,70 | 0,070 |
| 0,75 | 0,073 |
| 0,80 | 0,080 |
| 0,88 | 0,086 |
| 1,00 | 0,090 |
| 1,25 | 0,125 |
W 42/160
| Blechstärke (mm) | Gewicht (kN/m²) |
|---|---|
| 0,70 | 0,073 |
| 0,75 | 0,078 |
| 0,80 | 0,083 |
| 0,88 | 0,092 |
| 1,00 | 0,104 |
| 1,25 | 0,130 |