Brandschutzpaneele
Brandschutzpaneel Dach
Einsatzempfehlung: Dach
Schaumdicke (mm) | U-Wert (W/m²k) | Blechstärke (mm) |
---|---|---|
50 | 0,85 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
60 | 0,65 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
80 | 0,50 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
100 | 0,40 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
120 | 0,34 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
150 | 0,27 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
172 | 0,24 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
200 | 0,21 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
Brandschutzpaneel sichtbare Befestigung
Einsatzempfehlung: Wand
Schaumdicke (mm) | U-Wert (W/m²K) | Blechstärke (mm) |
---|---|---|
50 | 0,75 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
60 | 0,64 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
80 | 0,49 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
100 | 0,40 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
120 | 0,33 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
133 | 0,30 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
140 | 0,29 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
150 | 0,27 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
160 | 0,25 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
172 | 0,24 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
180 | 0,23 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
200 | 0,20 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
240 | 0,17 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
Brandschutzpaneel verdeckte Befestigung
Einsatzempfehlung: Wand
Schaumdicke (mm) | U-Wert (W/m²K) | Blechstärke (mm) |
---|---|---|
50 | 0,75 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
60 | 0,64 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
80 | 0,49 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
100 | 0,40 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
120 | 0,33 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
133 | 0,30 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
140 | 0,31 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
150 | 0,27 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
160 | 0,27 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
172 | 0,24 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
180 | 0,24 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
200 | 0,20 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
240 | 0,17 | Außen 0,63/0,50/0,40 Innen 0,63/0,50/0,40 |
Standardfarbpalette
Copyright © iQ Gruppe